個人投資家 今亀庵さんはPEGレシオを参考にしているとのことなので楽天証券スーパースクリーナーで抽出してみました。
楽天証券のスーパースクリーナーで以下の銘柄をヴァーチャル株投資トレダビで購入してみました。
スクリーニングの条件は、PEB1以下、PER100未満、中小型株、年初来新高値です。
52週でないのが残念ですが、推移を見ていきたいと思います。
PEG+年初来高値2018年9月18日
コード 銘柄名 約定価格 株数 金額
3182 オイシックス 3,747 300 1,124,100
3798 ULSグループ 2,859 300 857,700
3880 大王製紙 1,658 500 829,000
5002 昭和シェル石油 2,313 400 925,200
5262 日本ヒューム 997 900 897,300
5302 日本カーボン 7,090 200 1,418,000
6754 アンリツ 1,818 500 909,000
6916 アイ・オー 1,351 700 945,700
7013 IHI 4,270 300 1,281,000
7518 ネットワンシス 2,625 400 1,050,000
8252 丸井グループ 2,588 400 1,035,200
合計 11,272,200