高配当株投資家の売買の目安として、利回り4%を超えたら買い、3%を切ったら売りというのを読んだので自分の持ち株を確認してみた。
購入時利回り 現在利回り
8306 三菱UFJ 4.4% 4.29%
8316 三井住友FG 5.3% 5.36%
9434 ソフトバンク 6.0% 5.59%
9513 Jパワー 6.0% 5.59%
2393 日本ケアサプライ 4.3% 4.64%
8058 三菱商事 3.9% 3.80%
8591 オリックス 4.4% 3.63%
8593 三菱UFJリース 6.0% 4.82%
8570 イオンFS 4.4% 3.45%
8766 東京海上 4.6% 3.86%
7480 スズデン 4.6% 5.34%
5015 BPカストロール 3.9% 4.05% 含み益のある段階で売却済
2121 ミクシィ 4.3% 4.71%
9934 因幡電機産業 4.3% 3.97%
価格が上昇して利回りが下がっっても、資産価値は上がっている。
むしろ業績低下や減配が売りの目安になるように思う。
高配当株をリストアップ⇒全体相場暴落時に買い⇒業績悪化、減配で売り。
こんなルーティンが見えてきた。
ランキングクリックをよろしくお願いします。