高配当株投資家の売買の目安として、利回り4%を超えたら買い、3%を切ったら売りというのを読んだので自分の持ち株を確認してみた。
購入時利回り 2022年8月利回り 2023年2月利回り
8306 三菱UFJ 5.0% 4.29% 3.34%
8316 三井住友FG 6.1% 5.36% 4.01%
9434 ソフトバンク 6.0% 5.59% 5.62%
9513 Jパワー 5.4% 5.59% 3.79%
2393 日本ケアサプライ 4.5% 4.64% 4.41%
8058 三菱商事 5.3% 3.80% 3.88%
8591 オリックス 4.8% 3.63% 3.63%
8593 三菱HCキャピタル 6.0% 4.82% 4.57%
8570 イオンFS 4.4% 3.45% 3.78%
8766 東京海上 5.6% 3.86% 3.66%
7480 スズデン 6.7% 5.34% 5.36%
5015 BPカストロール 3.9% 4.05% 4.06% 減配中含み益段階で売却済
2121 ミクシィ 4.3% 4.71% 4.42%
9934 因幡電機産業 4.3% 3.97% 3.95%
高配当株をリストアップ⇒全体相場暴落時に買い⇒業績悪化、減配で売り。
こんなルーティンで対応。
ランキングクリックをよろしくお願いします。