所有している高配当株が暴落しています。高配当株投資家の売買の目安として、利回り4%を超えたら買い、3%を切ったら売りというのを読んだので自分の持ち株の定期点検です。
購入時利回り 3月利回り 4月利回り 1株配当 予想一株配当
8306 三菱UFJ 5.0% 3.28% 3.76% 28円 32円
8316 三井住友FG 6.1% 3.89% 4.28% 210円 230円
9434 ソフトバンク 6.0% 5.80% 5.74% 86円 86円
9513 Jパワー 5.4% 3.72% 3.76% 75円 80円
2393 日本ケアサプライ 4.5% 4.28% 4.51% 60円 70円
8058 三菱商事 5.3% 3.88% 3.79% 150円 180円
8591 オリックス 4.8% 3.64% 3.94% 85.6円 85.6円
8593 三菱HCキャピタル 6.0% 4.58% 4.55% 28円 31円
8570 イオンFS 4.4% 3.79% 4.05% 53円 53円
8766 東京海上 5.6% 3.57% 3.86% 255円 200円
7480 スズデン 6.7% 5.13% 6.27% 122円 149円
5015 BPカストロール 3.9% 減配中含み益段階で売却済
2121 ミクシィ 4.3% 4.24% 4.05% 110円 110円
9934 因幡電機産業 4.3% 3.92% 3.89% 110円 110円
高配当株をリストアップ⇒全体相場暴落時に買い⇒業績悪化、減配で売り。
こんなルーティンで対応。
ランキングクリックをよろしくお願いします。