物件を融資により調達するため金利の動向が影響するREIT。高配当株投資家の売買の目安として、利回り4%を超えたら買い、3%を切ったら売りというのを読んだので自分の持ち株の定期点検です。
購入時利回り 3月利回り 現在利回り 1口分配 予想1口分配
2989 東海道リート 5.0% 5.74% 5.40% 3,211 3,320
3249 産業ファンド 4.0% 4.27% 4.14% 3,122 3,084
3455 ヘルスケアM 5.2% 3.80% 3.77% 3,557 3,265
3476 投資法人みらい 5.4% 5.31% 5.39% 1,313 1,285
8960 ユナイテッド 4.3% 4.16% 3.93% 3,144 3,154
8967 日本ロジス 3.3% 3.46% 3.26% 5,235 5,130
(以下インフラファンド)
9282 いちごグリン 6.8% 5.92% 5.61% 3,922 4,248
9284 カナディアン 6.6% 6.24% 6.08% 3,750 3,750
9286 エネクス 6.4% 6.63% 6.44% 3,000 3,000
9287 Jインフラ 6.1% 6.45% 6.35% 2,980 3,005
長期金利が上昇していて高配当業績優良株も多い中、現在の利回りは魅力的ではないようだ。金利上昇は借金で運営する不動産REITの業績には悪影響だし、分配利回りも他に見劣りがする。
ランキングクリックをよろしくお願いします。