【銘柄入替?】高配当株の利回り定期点検
REITでパッとしない投資法人みらいを損切りと、インバウンド高配当銘柄に入れ替えを考えましたが、みらいが切り返してきました。とりあえずインバウンド関連を監視します。
購入時利回り 2023年2月利回り 2023年3月利回り
8306 三菱UFJ 5.0% 3.34% 3.28%
8316 三井住友FG 6.1% 4.01% 3.89%
9434 ソフトバンク 6.0% 5.62% 5.80%
9513 Jパワー 5.4% 3.79% 3.72%
2393 日本ケアサプライ 4.5% 4.41% 4.28%
8058 三菱商事 5.3% 3.88% 3.88%
8591 オリックス 4.8% 3.63% 3.64%
8593 三菱HCキャピタル 6.0% 4.57% 4.58%
8570 イオンFS 4.4% 3.78% 3.79%
8766 東京海上 5.6% 3.66% 3.57%
7480 スズデン 6.7% 5.36% 5.13%
5015 BPカストロール 3.9% 4.06% 減配中含み益段階で売却済
2121 ミクシィ 4.3% 4.42% 4.24%
9934 因幡電機産業 4.3% 3.95% 3.92% 7762シチズン時計 監視 9904ペリテ 監視 2986LAホールディングス監視
高配当株をリストアップ⇒全体相場暴落時に買い⇒業績悪化、減配で売り。
こんなルーティンで対応。
ランキングクリックをよろしくお願いします。
最近のコメント