PEGスクリーニングはその後

PEGスクリーニングのその後の株価を検証してみます。

2018年9月18日に以下の条件でスクリーニング抽出しました。

PEB1以下、PER100未満、中小型株、年初来新高値

2018年11月26日終値の結果は以下の通りです。
日経平均は95%ですので、日経平均よりも下落が大きくなっています。

特に昭和シェルが足を引っ張ています。
業績は良いようですが、戻るでしょうか。

コード 銘柄名 取得価格 株数 金額 現在価格 損益 率
3182 オイシックス 1,837 600 1,102,200 1,930 55,800 105%
3798 ULSグループ 2,859 300 857,700 2,412 -134,100 84%
3880 大王製紙 1,658 500 829,000 1,363 -147,500 82%
5002 昭和シェル石油 2,313 400 925,200 1,668 -258,000 72%
5262 日本ヒューム 997 900 897,300 949 -43,200 95%
5302 日本カーボン 7,090 200 1,418,000 5,330 -352,000 75%
6754 アンリツ 1,818 500 909,000 1,835 8,500 101%
6916 アイ・オー・データ 1,351 700 945,700 1,174 -123,900 87%
7013 IHI 4,270 300 1,281,000 3,475 -238,500 81%
7518 ネットワン 2,625 400 1,050,000 2,180 -178,000 83%
8252 丸井グループ 2,588 400 1,035,200 2,460 -51,200 95%
29,406 11,250,300 24,776 -1,462,100 84%


ランキングクリックをよろしくお願いします。
にほんブログ村 ライフスタイルブログ 年金生活へ
にほんブログ村
にほんブログ村 ライフスタイルブログへ
にほんブログ村