PEGスクリーニングテスト検証2018年10月5日終値②
9/18に楽天証券でPEG+新高値スクリーニングした途中経過の検証です。10/5終値②です。
5002昭和シェル石油が110%とトップになりました。同社は5019出光興産と経営統合して2019年3月に上場廃止予定です。
日経ヴェリタス10月7日によると、原油高で業績上振れ期待とあります。米国のイラン制裁により需給が引き締まる。業績は会社予想を上回るとのアナリスト予想もあります。
石油会社は資源価格に合わせて、在庫評価を洗い替えするため評価益が株価にも反映します。
人口減少や電気自動車普及により内需縮小する業界であり、再編が進んでいますので長期での株価上昇が期待できるものではないようです。
PEG+年初来高値2018年9月18日
コード 銘柄名 取得価格 株数 金額 現在価格 損益 率
3182 オイシックス 1,837 600 1,102,200 1,742 -57,000 95%
3798 ULSグループ 2,859 300 857,700 2,413 -133,800 84%
3880 大王製紙 1,658 500 829,000 1,613 -22,500 97%
5002 昭和シェル石油 2,313 400 925,200 2,550 94,800 110%
5262 日本ヒューム 997 900 897,300 1,038 36,900 104%
5302 日本カーボン 7,090 200 1,418,000 7,610 104,000 107%
6754 アンリツ 1,818 500 909,000 1,884 33,000 104%
6916 アイ・オー・ 1,351 700 945,700 1,378 18,900 102%
7013 IHI 4,270 300 1,281,000 4,315 13,500 101%
7518 ネットワン 2,625 400 1,050,000 2,389 -94,400 91%
8252 丸井グループ 2,588 400 1,035,200 2,463 -50,000 95%
29,406 11,250,300 -56,600 100%
最近のコメント