暴落時にPEGスクリーニングテスト銘柄はどうなった

昨日10/11は日経平均がマイナス3.89%の全面安でした。

9/18に楽天証券でPEG+新高値スクリーニングした銘柄を見てみます。

9/18比で3798ULSグループは80%、5002昭和シェル石油は107%でした。
それぞれ影響が出ていますが、弱い銘柄がより影響をうけているようです。

引き続き本日の取引はどうなるのでしょうか。

PEG+年初来高値2018年9月18日
コード 銘柄名 取得価格 株数 金額 現在価格 損益 率
3182 オイシックス 1,837 600 1,102,200 1,688 -89,400 92%
3798 ULSグループ 2,859 300 857,700 2,288 -171,300 80%
3880 大王製紙 1,658 500 829,000 1,532 -63,000 92%
5002 昭和シェル石油 2,313 400 925,200 2,464 60,400 107%
5262 日本ヒューム 997 900 897,300 954 -38,700 96%
5302 日本カーボン 7,090 200 1,418,000 7,480 78,000 106%
6754 アンリツ 1,818 500 909,000 1,730 -44,000 95%
6916 アイ・オー・データ 1,351 700 945,700 1,314 -25,900 97%
7013 IHI 4,270 300 1,281,000 4,350 24,000 102%
7518 ネットワン 2,625 400 1,050,000 2,349 -110,400 89%
8252 丸井グループ 2,588 400 1,035,200 2,520 -27,200 97%
29,406 11,250,300 28,669 -407,500 97%

ランキングクリックをよろしくお願いします。
にほんブログ村 就職バイトブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 ライフスタイルブログへ
にほんブログ村