気になる銘柄

気になる銘柄
2384 SBSホールディングス
四季報スクリーニング 来季売上変化率23% PER11.3 チャートが3/6の1559円の高値を抜ければチャンスか。時価総額554憶。

会社の予想修正率は、以前は大きく下にずれたこともあるが、最近は慎重なようだ。

マネックス銘柄スカウター
決算期 日付    予・実 売上高 (修正率)営業利益(修正率)経常利益(修正率)当期利益(修正率)
2013/12 2014/02/12 実 132,205 3.3% 4,141 33.6% 3,801 40.8% 1,571 42.8%
2014/12 2015/02/13 実 141,535 4.8% 4,123 -10.4% 3,672 -12.6% 2,750 10.0%
2015/12 2016/02/29 実 157,996 -4.2% 5,347 -2.8% 5,772 17.8% -3,815 -200.4%
2016/12 2017/02/14 実 149,054 2.8% 7,514 21.2% 7,842 26.5% 5,118 42.2%
2017/12 2018/02/13 実 152,870 1.9% 6,229 0.5% 6,475 1.2% 4,446 11.2%
2018/12 2018/02/13 予 160,000 -% 7,000 -% 7,200 -% 4,400 -%
2018/12 2018/05/10 予 160,000 0.0% 7,000 0.0% 7,200 0.0% 4,400 0.0%
2018/12 2018/08/10 予 202,000 26.3% 7,500 7.1% 7,200 0.0% 4,000 -9.1%

ランキングクリックをよろしくお願いします。
にほんブログ村 就職バイトブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 ライフスタイルブログへ
にほんブログ村